N
Juhu - Santacruz
- To School (Morning Stop)
- From School (Afternoon Stop)
Starting at Chandan Cinema, via S Dnyaneshwar Marg to Parulekar Marg, via J P Gym to Indravandan Oza Road, Right turn at Gulmohar Road, Right at Vaikunthlal Mehta Marg, Right towards Juhu Tara Road, S V Road Santacruz, Khar, Right at J J Chowk to P D Hinduja Road, Right at G L Jain Chowk to Linking Road, S V Road Bandra, via Bandra-Kurla Complex to School.
| Stop No | Bus Stop | Trip 1 |
|---|---|---|
| 1 | Chandan Cinema | 7.17 AM |
| 2 | Opp Bharatiya Arogya Nidhi | 7.19 AM |
| 3 | More House | 7.20 AM |
| 4 | Juhu 9th Road Bus Stop | 7.21 AM |
| 5 | Kamal Bldg | 7.22 AM |
| 6 | Opp Canara Bank | 7.23 AM |
| 7 | HDFC Bank | 7.25 AM |
| 8 | Opp Tulip Star | 7.28 AM |
| 9 | Vikas Park | 7.29 AM |
| 10 | Marine Apartment | 7.31 AM |
| 11 | Standard Chartered Bank (Before Signal) | 7.35 AM |
| 12 | Asian Optical | 7.37 AM |
| 13 | RAAS Showroom | 7.38 AM |
| 14 | Vodafone | 7.39 AM |
| 15 | Khar Pupils Society | 7.40 AM |
| 16 | Oriental Bank of Commerce (Satkartar Bldg.) | 7.41 AM |
| 17 | Opp Kukreja House | 7.43 AM |
| School | 8.05 AM |
Starting from School, S V Road, through Bandra station, Linking Road, P D Hinduja Road, 11th Road, via Madhu Park to S V Road Khar / Santacruz to Juhu Tara Road, right at Vaikunthlal Mehta Marg , Left turn to Gulmohar Road , left towards Indravandan Oza Road, via JP Gym, Chandan Cinema.
| Stop No. | Stop | Trip 3 | Trip 4 | Trip 5 |
|---|---|---|---|---|
| School | 1.10 PM | 3.10 PM | 4.10 PM | |
| 1 | Kukreja House | 1.32 PM | 3.35 PM | 4.35 PM |
| 2 | Opp Kiran | 1.33 PM | 3.36 PM | 4.36 PM |
| 3 | Opp Khar Pupils Society | 1.35 PM | 3.38 PM | 4.38 PM |
| 4 | St Theresa's Convent School | 1.37 PM | 3.40 PM | 4.40 PM |
| 5 | Opp RAAS Showroom | 1.38 PM | 3.41 PM | 4.41 PM |
| 6 | Roop Kala Showroom | 1.40 PM | 3.42 PM | 4.42 PM |
| 7 | Standard Chartered Bank (After Signal) | 1.42 PM | 3.47 PM | 4.45 PM |
| 8 | Opp Marine Apartment | 1.46 PM | 3.51 PM | 4.51 PM |
| 9 | Opp Vikas Park | 1.47 PM | 3.52 PM | 4.52 PM |
| 10 | Tulip Star | 1.49 PM | 3.54 PM | 4.54 PM |
| 11 | Opp More House | 1.52 PM | 3.57 PM | 4.57 PM |
| 12 | Bharatiya Arogya Nidhi | 1.53 PM | 3.58 PM | 4.58 PM |
| 13 | Dev Park | 1.54 PM | 3.59 PM | 4.59 PM |
| 14 | Vasan Villa | 1.58 PM | 4.03 PM | 5.03 PM |
| 15 | Kamal Bldg | 1.59 PM | 4.04 PM | 5.04 PM |
| 16 | Canara Bank | 2.00 PM | 4.05 PM | 5.05 PM |
| 17 | HDFC Bank | 2.02 PM | 4.07 PM | 5.07 PM |
